Facturación y Pagos
Ingresos Este Mes
14.250 €
+8% vs mes anterior
Pendiente de Cobro
1.840 €
12 facturas pendientes
MRR (Recurrente)
12.100 €
De 242 suscripciones activas
Últimas Facturas Emitidas
| Nº Factura | Socio | Concepto | Fecha | Importe | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-089 | Ana García | Cuota Mensual Premium | 24 Oct 2024 | 59.99 € | Pagado | |
| INV-2024-088 | Luis Ramírez | Suscripción Anual | 24 Oct 2024 | 450.00 € | Pendiente | |
| INV-2024-087 | Carlos Jiménez | Bono 10 Sesiones PT | 23 Oct 2024 | 250.00 € | Pagado | |
| INV-2024-086 | Elena Torres | Cuota Mensual Básica | 22 Oct 2024 | 39.99 € | Rechazado | |
| INV-2024-085 | David Soto | Cuota Mensual Premium | 22 Oct 2024 | 59.99 € | Pagado |
Mostrando 5 de 1,204 facturas
...